Бренд | Bd Sensors |
Продукт | PAC‐99X ‐ PS32 / USB / E / E / UI4 ‐ 005 ‐ N1 |
Опис | Багатоканальний процес відображення |
внутрішній код | IMP551116 |
Вага | 1 |
технічна специфікація | Корпус: передній стіл 96 x 96 мм Слот C: E Шкіра Дисплей: TFT, кольоровий, сенсорний екран, 3,5", 320x240 пікселів слот B: E шкіра Захист: IP65 (передня плівка), IP20 (корпус, затискачі) Слот A: UI4 4x вхід напруги + 4x вхід живлення Слот P: PS32 Живлення: 19.. 50 В постійного струму, 16... 35 В змінного струму 1x цифровий вхід 24 В постійного струму 1x вихід 24 В постійного струму макс. 200 мА 1x RS‐485 (Модбус RTU) Варіант: 005 ‐ Слот D: USB 1x USB‐хостингова зворотна сторона |
Будь ласка, надішліть нам свій запит електронною поштою, щоб отримати ціну та час доставки для Bd Sensors - PAC‐99X ‐ PS32 / USB / E / E / UI4 ‐ 005 ‐ N1 Багатоканальний процес відображення . Ми також можемо порадити вам інші номери моделей. Ми намагаємося знайти для вас найкращу ціну та термін доставки на німецькому промисловому ринку.
Ми продаємо лише нові та оригінальні товари.